 |
|
 |
 |
Referenzen
Auszug aus der Referenzliste
 | | Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, Wien | Österreich |
 | | BELFOR Europe GmbH, Duisburg | Deutschland |
 | | BIG, Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Wien | Österreich |
 | | Bilfinger Berger AG, Mannheim | Deutschland |
 | | Binderholz GmbH, Fügen | Österreich |
 | | Böhler-Uddeholm AG, Wien | Österreich |
 | | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg | Schweiz |
 | | Commerzbank AG, Frankfurt | Deutschland |
 | | DEKRA AG, Stuttgart | Deutschland |
 | | Dematic GmbH & Co. KG, Offenbach | Deutschland |
 | | Deutsche Bahn AG, Berlin | Deutschland |
 | | Energie AG Oberösterreich, Linz | Österreich |
 | | ENGEL Austria GmbH, Schwertberg | Österreich |
 | | fenaco, Bern | Schweiz |
 | | FIEGE Holding Stiftung & Co. KG, Greven | Deutschland |
 | | Flughafen München GmbH, München | Deutschland |
 | | Fritz Egger GmbH & Co., St. Johann in Tirol | Österreich |
 | | Fritz Meyer Holding AG, Basel | Schweiz |
 | | Giesecke & Devrient GmbH, München | Deutschland |
 | | Grammer AG, Amberg | Deutschland |
 | | HARTING KGaA, Espelkamp | Deutschland |
 | | Heinrich Nölke GmbH & Co. KG, Versmold | Deutschland |
 | | HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel | Deutschland |
 | | HypoVereinsbank - Member of UniCredit Group, München | Deutschland |
 | | Kapsch Group Beteiligungs GmbH, Wien | Österreich |
 | | Kaufland Stiftung & Co., Neckarsulm | Deutschland |
 | | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Klagenfurt | Österreich |
 | | KraussMaffei Financial Services GmbH, München | Deutschland |
 | | Landis+Gyr AG, Zug | Schweiz |
 | | Lenzing AG, Lenzing | Österreich |
 | | Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | Deutschland |
 | | LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Leipzig | Deutschland |
 | | Mayr-Melnhof Karton AG, Wien | Österreich |
 | | Mondi Business Paper Holding, Ulmerfeld-Hausmening | Österreich |
 | | Müller Ltd. & Co. KG (Drogerie-Handelskette), Ulm | Deutschland |
 | | PAUL HARTMANN AG, Heidenheim | Deutschland |
 | | Peter Döhle Schiffahrts-KG, Hamburg | Deutschland |
 | | Petroplus Marketing AG, Zug | Schweiz |
 | | Pfleiderer AG, Neumarkt | Deutschland |
 | | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien | Österreich |
 | | REWE Austria AG, Wiener Neudorf | Österreich |
 | | RHI AG, Wien | Österreich |
 | | Robert Bosch GmbH, Stuttgart | Deutschland |
 | | Sana Kliniken AG, München | Deutschland |
 | | Schörghuber Unternehmensgruppe, München | Deutschland |
 | | SR Technics, Zürich | Schweiz |
 | | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt | Deutschland |
 | | STRABAG SE, Spittal/Drau | Österreich |
 | | Telekurs Services AG, Zürich | Schweiz |
 | | WestLB AG, Düsseldorf | Deutschland |
 | | Wilh. Werhahn KG, Neuss | Deutschland |
 | | ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen | Deutschland |
 | | ZIMBO Fresh Food Services GmbH & Co. KG | Deutschland |
 | | Zumtobel AG, Dornbirn | Österreich |
|
 |
|
|

 |
 |
Globales Treasury ITS unterstützt die einfache und sichere Integration aller Konzerngesellschaften weltweit. weiter » |


 |
 |
Neues von ecofinance Aktuelle Veranstaltungshinweise und Neues aus dem Unternehmen finden Sie auf unserer Newsseite. weiter » |


 |
 |
Softwarepartner seit 1984 Seit 1984 ist ecofinance kompetenter und verlässlicher Partner für internationale Konzerne und Banken. weiter » |


 |
 |
Literaturempfehlung Eva-Maria Sagmeister: „Die Bewertung von Finanzinstrumenten gemäß IAS 39“. Vdm Verlag Dr. Müller |


 |
|
 |
|