|
|
|
|
referenzen
Auszug aus der Referenzliste
 | | Bayerische Versorgungskammer, München | Deutschland |
 | | BayWa AG, München | Deutschland |
 | | BELFOR Europe GmbH, Duisburg | Deutschland |
 | | BIG, Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Wien | Österreich |
 | | Binderholz GmbH, Fügen | Österreich |
 | | Böhler-Uddeholm AG, Wien | Österreich |
 | | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg | Schweiz |
 | | Commerzbank AG, Frankfurt | Deutschland |
 | | DEKRA AG, Stuttgart | Deutschland |
 | | Deutsche Bahn AG, Berlin | Deutschland |
 | | E.R. SCHIFFAHRT GmbH & Cie. KG, Hamburg | Deutschland |
 | | Egger Holzwerkstoffe, St. Johann in Tirol | Österreich Case Story » |
 | | ENGEL Austria GmbH, Schwertberg | Österreich |
 | | Ernst Jacob GmbH & Co KG |
 | | fenaco, Bern | Schweiz |
 | | FIEGE Holding Stiftung & Co. KG, Greven | Deutschland |
 | | Fritz Meyer Holding AG, Basel | Schweiz |
 | | GFKL Financial Services AG, Essen | Deutschland |
 | | GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, Bielefeld | Deutschland |
 | | Grammer AG, Amberg | Deutschland |
 | | H.C. Starck GmbH, Goslar | Deutschland |
 | | Heinrich Nölke GmbH & Co. KG, Versmold | Deutschland |
 | | Horst Mosolf GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck | Deutschland |
 | | HypoVereinsbank - Member of UniCredit Group, München | Deutschland |
 | | Kapsch Group Beteiligungs GmbH, Wien | Österreich |
 | | Kaufland Stiftung & Co., Neckarsulm | Deutschland |
 | | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Klagenfurt | Österreich |
 | | KraussMaffei Financial Services GmbH, München | Deutschland Case Story » |
 | | Landis+Gyr AG, Zug | Schweiz |
 | | Lenzing AG, Lenzing | Österreich |
 | | Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | Deutschland |
 | | Lloyd Fonds AG, Hamburg | Deutschland |
 | | LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Leipzig | Deutschland Case Story » |
 | | Mayr-Melnhof Karton AG, Wien | Österreich |
 | | Müller Ltd. & Co. KG (Drogerie-Handelskette), Ulm | Deutschland |
 | | PAUL HARTMANN AG, Heidenheim | Deutschland |
 | | Peter Döhle Schiffahrts-KG, Hamburg | Deutschland Case Story » |
 | | Petroplus Marketing AG, Zug | Schweiz |
 | | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen | Deutschland |
 | | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien | Österreich Case Story » |
 | | RHI AG, Wien | Österreich |
 | | Saubermacher Dienstleistungs AG, Graz | Österreich |
 | | SCHMOLZ + BICKENBACH AG, Düsseldorf | Deutschland |
 | | Schörghuber Unternehmensgruppe, München | Deutschland |
 | | SIX Management AG, Zürich | Schweiz |
 | | SR Technics, Zürich | Schweiz |
 | | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt | Deutschland |
 | | STRABAG SE, Spittal/Drau | Österreich |
 | | UniCredit Leasing (Austria) GmbH, Wien | Österreich |
 | | WestLB AG, Düsseldorf | Deutschland |
 | | Wilh. Werhahn KG, Neuss | Deutschland |
 | | ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen | Deutschland Case Story » |
 | | ZF Lenksysteme GmbH, Schwäbisch Gmünd | Deutschland |
 | | ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, Bochum | Deutschland |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Globales Treasury ITS unterstützt die einfache und sichere Integration aller Konzerngesellschaften weltweit. weiter » |


 |
 |
|
fit for treasury Werden Sie fit für die täglichen Herausforderungen im Treasury durch integrierte Lösungen von ecofinance! weiter » |


 |
 |
|
Literaturempfehlung Eva-Maria Sagmeister: „Die Bewertung von Finanzinstrumenten gemäß IAS 39“. Vdm Verlag Dr. Müller |


 |
|
|
|